MATMICK Kalibreringsfil

Denna kalibreringsfil används när jag kalibrera Xmags egentillverkade mikrofoner. En “master”-mikrofon har mätts upp av www.IBF-Akustik.de som numera ingår i isemcon.net. Av master-mikrofonen kalibrerar jag mina mikrofoner. Noggrannheten blir tillräcklig för att mäta högtalare.

Kalibreringsresultat

Kalibreringsfilen

Kalibreringsfilen ser ut så här på insidan:

"www.IBF-Akustik.de" 
"Sensitivity" 16,94 "mV/Pa @1kHz"
10,00 -2,00 14,90
10,40 -1,78 16,45
10,82 -1,70 17,84
11,26 -1,60 20,16
11,71 -1,43 18,85
12,18 -1,33 16,94
12,68 -1,28 15,61
13,19 -1,11 14,56
13,72 -1,04 14,34
14,27 -0,93 15,95
14,85 -0,78 15,31
15,44 -0,71 15,84
16,07 -0,63 14,19
16,71 -0,53 15,00
17,39 -0,48 14,66
18,09 -0,40 13,48
18,82 -0,33 11,76
19,58 -0,28 12,23
20,37 -0,22 10,98
21,19 -0,14 10,63
22,04 -0,10 10,94
22,93 -0,05 9,91
23,85 0,00 10,18
24,81 0,05 10,09
25,81 0,07 9,04
26,86 0,13 9,08
27,94 0,16 8,77
29,06 0,17 8,23
30,24 0,21 7,87
31,45 0,23 7,89
32,72 0,26 7,40
34,04 0,28 6,93
35,41 0,30 6,77
36,84 0,31 5,91
38,33 0,33 6,09
39,87 0,36 5,34
41,48 0,37 5,01
43,15 0,38 5,18
44,89 0,40 4,58
46,70 0,40 4,31
48,58 0,41 4,09
50,54 0,42 3,90
52,57 0,43 3,90
54,69 0,43 3,50
56,90 0,44 3,18
59,19 0,44 2,91
61,58 0,44 2,69
64,06 0,44 2,41
66,64 0,44 2,20
69,33 0,44 1,95
72,12 0,44 1,83
75,03 0,44 1,68
78,05 0,43 1,50
81,20 0,42 1,28
84,47 0,42 1,06
87,88 0,41 0,84
91,42 0,41 0,77
95,10 0,40 0,59
98,94 0,39 0,48
102,92 0,38 0,27
107,07 0,36 0,14
111,39 0,36 -0,06
115,88 0,35 -0,05
120,55 0,34 -0,11
125,41 0,32 -0,08
130,46 0,31 -0,02
135,72 0,29 0,07
141,19 0,28 -0,01
146,88 0,26 -0,73
152,80 0,25 0,29
158,96 0,24 -1,11
165,37 0,22 -0,91
172,03 0,20 -1,05
178,97 0,19 -1,12
186,18 0,17 -1,17
193,69 0,16 -1,12
201,49 0,14 -1,23
209,61 0,13 -1,21
218,06 0,11 -1,11
226,85 0,09 -1,19
236,00 0,08 -1,10
245,51 0,07 -1,23
255,40 0,05 -1,19
265,70 0,05 -1,43
276,41 0,04 0,71
287,55 0,02 0,44
299,14 0,01 0,49
311,20 0,00 0,76
323,74 -0,01 0,57
336,79 -0,01 0,38
350,36 -0,02 0,43
364,48 -0,03 0,13
379,18 -0,03 0,26
394,46 -0,02 0,04
410,36 -0,01 -0,01
426,90 -0,01 -0,10
444,11 -0,02 -0,06
462,01 -0,02 -0,09
480,63 0,00 0,02
500,00 0,00 0,00
515,63 0,00 0,00
539,06 0,00 0,11
562,50 0,00 0,22
585,94 0,00 0,34
609,38 0,01 0,45
632,81 0,01 0,57
656,25 0,01 0,69
679,69 0,01 0,81
703,13 0,01 0,92
726,56 0,02 1,05
750,00 0,02 1,18
773,44 0,02 1,31
796,88 0,02 1,44
820,31 0,03 1,57
843,75 0,03 1,71
867,19 0,03 1,85
890,63 0,03 1,99
914,06 0,04 2,13
937,50 0,04 2,28
960,94 0,04 2,44
984,38 0,05 2,58
1007,81 0,05 2,72
1031,25 0,06 2,86
1054,69 0,06 2,99
1078,13 0,07 3,09
1101,56 0,08 3,19
1125,00 0,08 3,30
1148,44 0,09 3,41
1171,88 0,09 3,51
1195,31 0,09 3,62
1218,75 0,09 3,74
1242,19 0,09 3,87
1265,63 0,09 3,98
1289,06 0,10 4,09
1312,50 0,11 4,19
1335,94 0,11 4,29
1359,38 0,12 4,38
1382,81 0,12 4,48
1406,25 0,13 4,59
1429,69 0,13 4,71
1453,13 0,14 4,79
1476,56 0,14 4,89
1500,00 0,15 4,97
1523,44 0,15 5,07
1546,88 0,15 5,17
1570,31 0,15 5,26
1593,75 0,16 5,36
1617,19 0,16 5,46
1640,63 0,16 5,56
1664,06 0,17 5,65
1687,50 0,17 5,73
1710,94 0,17 5,82
1734,38 0,18 5,90
1757,81 0,18 6,00
1781,25 0,19 6,07
1804,69 0,19 6,15
1828,13 0,19 6,23
1851,56 0,20 6,31
1875,00 0,20 6,38
1898,44 0,21 6,46
1921,88 0,21 6,54
1945,31 0,21 6,62
1968,75 0,22 6,69
1992,19 0,22 6,76
2015,63 0,22 6,84
2039,06 0,23 6,91
2062,50 0,23 6,99
2085,94 0,23 7,07
2109,38 0,24 7,16
2132,81 0,25 7,24
2156,25 0,25 7,33
2179,69 0,25 7,41
2203,13 0,26 7,49
2226,56 0,26 7,56
2250,00 0,27 7,64
2273,44 0,27 7,72
2296,88 0,28 7,80
2320,31 0,28 7,88
2343,75 0,29 7,96
2367,19 0,29 8,05
2390,63 0,30 8,14
2414,06 0,30 8,21
2437,50 0,31 8,29
2460,94 0,32 8,35
2484,38 0,32 8,42
2507,81 0,33 8,49
2531,25 0,34 8,56
2554,69 0,35 8,62
2578,13 0,36 8,68
2601,56 0,37 8,74
2625,00 0,37 8,81
2648,44 0,38 8,86
2671,88 0,38 8,92
2695,31 0,39 8,97
2718,75 0,40 9,03
2742,19 0,40 9,09
2765,63 0,40 9,14
2789,06 0,41 9,20
2812,50 0,41 9,26
2835,94 0,41 9,31
2859,38 0,41 9,37
2882,81 0,41 9,43
2906,25 0,41 9,50
2929,69 0,41 9,57
2953,13 0,41 9,64
2976,56 0,42 9,72
3000,00 0,42 9,79
3023,44 0,42 9,87
3046,88 0,42 9,95
3070,31 0,42 10,02
3093,75 0,42 10,10
3117,19 0,43 10,18
3140,63 0,43 10,25
3164,06 0,44 10,33
3187,50 0,44 10,40
3210,94 0,45 10,46
3234,38 0,45 10,52
3257,81 0,45 10,58
3281,25 0,46 10,64
3304,69 0,46 10,70
3328,13 0,46 10,76
3351,56 0,47 10,82
3375,00 0,47 10,89
3398,44 0,47 10,96
3421,88 0,47 11,02
3445,31 0,47 11,08
3468,75 0,47 11,15
3492,19 0,48 11,22
3515,63 0,48 11,28
3539,06 0,48 11,34
3562,50 0,49 11,41
3585,94 0,49 11,48
3609,38 0,49 11,54
3632,81 0,50 11,61
3656,25 0,50 11,68
3679,69 0,51 11,74
3703,13 0,51 11,81
3726,56 0,52 11,87
3750,00 0,52 11,94
3773,44 0,53 12,01
3796,88 0,53 12,08
3820,31 0,54 12,16
3843,75 0,54 12,23
3867,19 0,55 12,31
3890,63 0,55 12,37
3914,06 0,56 12,42
3937,50 0,56 12,47
3960,94 0,57 12,52
3984,38 0,58 12,57
4007,81 0,58 12,63
4031,25 0,59 12,68
4054,69 0,59 12,73
4078,13 0,60 12,77
4101,56 0,60 12,81
4125,00 0,60 12,86
4148,44 0,60 12,91
4171,88 0,61 12,95
4195,31 0,61 13,00
4218,75 0,61 13,06
4242,19 0,62 13,11
4265,63 0,62 13,15
4289,06 0,62 13,19
4312,50 0,63 13,24
4335,94 0,63 13,28
4359,38 0,63 13,32
4382,81 0,63 13,37
4406,25 0,64 13,41
4429,69 0,64 13,46
4453,13 0,64 13,51
4476,56 0,64 13,55
4500,00 0,64 13,59
4523,44 0,65 13,63
4546,88 0,65 13,67
4570,31 0,65 13,71
4593,75 0,66 13,75
4617,19 0,66 13,78
4640,63 0,66 13,82
4664,06 0,67 13,85
4687,50 0,67 13,88
4710,94 0,67 13,91
4734,38 0,68 13,95
4757,81 0,68 13,98
4781,25 0,69 14,01
4804,69 0,69 14,06
4828,13 0,69 14,10
4851,56 0,69 14,16
4875,00 0,69 14,21
4898,44 0,69 14,27
4921,88 0,69 14,34
4945,31 0,70 14,40
4968,75 0,70 14,47
4992,19 0,71 14,55
5015,63 0,71 14,63
5039,06 0,71 14,71
5062,50 0,72 14,80
5085,94 0,73 14,88
5109,38 0,73 14,97
5132,81 0,74 15,04
5156,25 0,75 15,12
5179,69 0,76 15,19
5203,13 0,78 15,27
5226,56 0,79 15,34
5250,00 0,80 15,39
5273,44 0,81 15,45
5296,88 0,82 15,49
5320,31 0,84 15,54
5343,75 0,85 15,57
5367,19 0,86 15,61
5390,63 0,87 15,64
5414,06 0,88 15,67
5437,50 0,89 15,69
5460,94 0,90 15,70
5484,38 0,91 15,71
5507,81 0,92 15,71
5531,25 0,93 15,72
5554,69 0,94 15,74
5578,13 0,94 15,75
5601,56 0,94 15,76
5625,00 0,95 15,78
5648,44 0,95 15,80
5671,88 0,95 15,82
5695,31 0,96 15,84
5718,75 0,96 15,88
5742,19 0,97 15,92
5765,63 0,98 15,96
5789,06 0,98 16,01
5812,50 0,99 16,05
5835,94 1,00 16,10
5859,38 1,00 16,14
5882,81 1,01 16,18
5906,25 1,01 16,22
5929,69 1,02 16,26
5953,13 1,04 16,30
5976,56 1,05 16,33
6000,00 1,06 16,37
6023,44 1,07 16,41
6046,88 1,08 16,44
6070,31 1,09 16,48
6093,75 1,10 16,51
6117,19 1,12 16,54
6140,63 1,13 16,56
6164,06 1,14 16,59
6187,50 1,15 16,61
6210,94 1,17 16,62
6234,38 1,18 16,62
6257,81 1,19 16,61
6281,25 1,20 16,60
6304,69 1,22 16,59
6328,13 1,23 16,58
6351,56 1,23 16,57
6375,00 1,24 16,57
6398,44 1,24 16,57
6421,88 1,25 16,57
6445,31 1,25 16,57
6468,75 1,26 16,58
6492,19 1,26 16,59
6515,63 1,27 16,60
6539,06 1,28 16,62
6562,50 1,29 16,64
6585,94 1,29 16,66
6609,38 1,30 16,68
6632,81 1,31 16,69
6656,25 1,31 16,70
6679,69 1,31 16,71
6703,13 1,32 16,73
6726,56 1,32 16,76
6750,00 1,33 16,79
6773,44 1,33 16,83
6796,88 1,33 16,86
6820,31 1,34 16,90
6843,75 1,35 16,95
6867,19 1,35 16,99
6890,63 1,36 17,04
6914,06 1,37 17,09
6937,50 1,37 17,13
6960,94 1,38 17,16
6984,38 1,39 17,19
7007,81 1,40 17,21
7031,25 1,41 17,23
7054,69 1,42 17,25
7078,13 1,43 17,26
7101,56 1,44 17,27
7125,00 1,45 17,30
7148,44 1,46 17,32
7171,88 1,46 17,34
7195,31 1,47 17,36
7218,75 1,48 17,38
7242,19 1,49 17,39
7265,63 1,50 17,41
7289,06 1,51 17,42
7312,50 1,52 17,43
7335,94 1,53 17,44
7359,38 1,55 17,43
7382,81 1,56 17,43
7406,25 1,56 17,41
7429,69 1,57 17,39
7453,13 1,58 17,37
7476,56 1,59 17,36
7500,00 1,59 17,36
7523,44 1,60 17,35
7546,88 1,60 17,36
7570,31 1,61 17,38
7593,75 1,61 17,39
7617,19 1,61 17,41
7640,63 1,62 17,45
7664,06 1,63 17,49
7687,50 1,63 17,53
7710,94 1,64 17,57
7734,38 1,65 17,61
7757,81 1,66 17,64
7781,25 1,67 17,66
7804,69 1,68 17,68
7828,13 1,70 17,69
7851,56 1,71 17,70
7875,00 1,72 17,71
7898,44 1,73 17,72
7921,88 1,74 17,73
7945,31 1,74 17,74
7968,75 1,75 17,74
7992,19 1,76 17,75
8015,63 1,77 17,76
8039,06 1,78 17,77
8062,50 1,79 17,77
8085,94 1,80 17,77
8109,38 1,81 17,77
8132,81 1,82 17,76
8156,25 1,83 17,74
8179,69 1,84 17,72
8203,13 1,84 17,69
8226,56 1,85 17,66
8250,00 1,85 17,63
8273,44 1,85 17,61
8296,88 1,86 17,59
8320,31 1,86 17,57
8343,75 1,85 17,56
8367,19 1,85 17,54
8390,63 1,85 17,54
8414,06 1,85 17,56
8437,50 1,85 17,58
8460,94 1,85 17,62
8484,38 1,85 17,64
8507,81 1,86 17,67
8531,25 1,86 17,68
8554,69 1,86 17,69
8578,13 1,87 17,69
8601,56 1,87 17,70
8625,00 1,87 17,71
8648,44 1,87 17,72
8671,88 1,87 17,75
8695,31 1,87 17,79
8718,75 1,87 17,82
8742,19 1,87 17,86
8765,63 1,88 17,90
8789,06 1,88 17,94
8812,50 1,89 18,00
8835,94 1,89 18,07
8859,38 1,90 18,14
8882,81 1,91 18,20
8906,25 1,92 18,26
8929,69 1,93 18,31
8953,13 1,94 18,34
8976,56 1,96 18,36
9000,00 1,97 18,37
9023,44 1,98 18,38
9046,88 2,00 18,38
9070,31 2,01 18,38
9093,75 2,02 18,38
9117,19 2,03 18,36
9140,63 2,04 18,34
9164,06 2,05 18,31
9187,50 2,06 18,28
9210,94 2,07 18,26
9234,38 2,08 18,24
9257,81 2,08 18,22
9281,25 2,09 18,20
9304,69 2,10 18,19
9328,13 2,11 18,15
9351,56 2,11 18,10
9375,00 2,11 18,04
9398,44 2,12 18,00
9421,88 2,12 17,97
9445,31 2,13 17,95
9468,75 2,13 17,95
9492,19 2,13 17,95
9515,63 2,13 17,97
9539,06 2,13 17,98
9562,50 2,13 17,99
9585,94 2,13 18,01
9609,38 2,14 18,03
9632,81 2,14 18,06
9656,25 2,15 18,10
9679,69 2,15 18,14
9703,13 2,16 18,18
9726,56 2,17 18,21
9750,00 2,18 18,23
9773,44 2,19 18,25
9796,88 2,20 18,26
9820,31 2,21 18,26
9843,75 2,23 18,26
9867,19 2,24 18,27
9890,63 2,25 18,27
9914,06 2,26 18,27
9937,50 2,27 18,27
9960,94 2,28 18,27
9984,38 2,29 18,26
10007,81 2,30 18,26
10031,25 2,31 18,25
10054,69 2,33 18,25
10078,13 2,34 18,24
10101,56 2,35 18,23
10125,00 2,36 18,21
10148,44 2,37 18,18
10171,88 2,38 18,15
10195,31 2,39 18,13
10218,75 2,39 18,10
10242,19 2,40 18,06
10265,63 2,41 18,04
10289,06 2,41 18,01
10312,50 2,42 17,99
10335,94 2,42 17,97
10359,38 2,43 17,95
10382,81 2,43 17,92
10406,25 2,44 17,90
10429,69 2,44 17,88
10453,13 2,45 17,85
10476,56 2,46 17,84
10500,00 2,46 17,83
10523,44 2,46 17,82
10546,88 2,47 17,81
10570,31 2,47 17,80
10593,75 2,48 17,80
10617,19 2,49 17,79
10640,63 2,49 17,78
10664,06 2,50 17,77
10687,50 2,50 17,75
10710,94 2,51 17,74
10734,38 2,52 17,73
10757,81 2,52 17,72
10781,25 2,53 17,70
10804,69 2,54 17,67
10828,13 2,55 17,63
10851,56 2,56 17,59
10875,00 2,57 17,54
10898,44 2,57 17,50
10921,88 2,58 17,45
10945,31 2,58 17,40
10968,75 2,58 17,34
10992,19 2,59 17,29
11015,63 2,59 17,24
11039,06 2,59 17,20
11062,50 2,59 17,17
11085,94 2,60 17,14
11109,38 2,60 17,12
11132,81 2,60 17,10
11156,25 2,60 17,08
11179,69 2,60 17,06
11203,13 2,60 17,05
11226,56 2,60 17,04
11250,00 2,60 17,03
11273,44 2,60 17,03
11296,88 2,60 17,03
11320,31 2,60 17,04
11343,75 2,59 17,04
11367,19 2,59 17,06
11390,63 2,59 17,07
11414,06 2,59 17,08
11437,50 2,60 17,10
11460,94 2,60 17,11
11484,38 2,60 17,13
11507,81 2,61 17,15
11531,25 2,61 17,17
11554,69 2,61 17,20
11578,13 2,62 17,22
11601,56 2,63 17,24
11625,00 2,63 17,25
11648,44 2,64 17,26
11671,88 2,65 17,27
11695,31 2,66 17,28
11718,75 2,66 17,28
11742,19 2,67 17,29
11765,63 2,68 17,30
11789,06 2,69 17,31
11812,50 2,69 17,31
11835,94 2,71 17,30
11859,38 2,72 17,30
11882,81 2,73 17,30
11906,25 2,74 17,29
11929,69 2,75 17,29
11953,13 2,76 17,27
11976,56 2,77 17,26
12000,00 2,79 17,23
12023,44 2,80 17,19
12046,88 2,81 17,15
12070,31 2,82 17,11
12093,75 2,84 17,07
12117,19 2,85 17,03
12140,63 2,86 16,99
12164,06 2,87 16,95
12187,50 2,88 16,90
12210,94 2,89 16,85
12234,38 2,90 16,80
12257,81 2,91 16,77
12281,25 2,92 16,73
12304,69 2,93 16,70
12328,13 2,94 16,66
12351,56 2,95 16,62
12375,00 2,96 16,58
12398,44 2,97 16,54
12421,88 2,98 16,48
12445,31 2,99 16,43
12468,75 3,00 16,37
12492,19 3,01 16,31
12515,63 3,02 16,25
12539,06 3,03 16,18
12562,50 3,04 16,11
12585,94 3,05 16,04
12609,38 3,06 15,96
12632,81 3,07 15,89
12656,25 3,08 15,81
12679,69 3,08 15,73
12703,13 3,09 15,65
12726,56 3,10 15,57
12750,00 3,11 15,49
12773,44 3,11 15,41
12796,88 3,12 15,34
12820,31 3,12 15,26
12843,75 3,13 15,19
12867,19 3,14 15,11
12890,63 3,14 15,03
12914,06 3,15 14,95
12937,50 3,16 14,87
12960,94 3,16 14,79
12984,38 3,17 14,71
13007,81 3,17 14,63
13031,25 3,17 14,56
13054,69 3,18 14,49
13078,13 3,18 14,42
13101,56 3,18 14,35
13125,00 3,18 14,29
13148,44 3,18 14,23
13171,88 3,18 14,18
13195,31 3,18 14,12
13218,75 3,19 14,07
13242,19 3,19 14,03
13265,63 3,19 13,99
13289,06 3,19 13,95
13312,50 3,19 13,92
13335,94 3,19 13,88
13359,38 3,19 13,85
13382,81 3,19 13,83
13406,25 3,19 13,81
13429,69 3,19 13,79
13453,13 3,19 13,77
13476,56 3,19 13,75
13500,00 3,19 13,74
13523,44 3,19 13,74
13546,88 3,19 13,73
13570,31 3,20 13,72
13593,75 3,20 13,71
13617,19 3,20 13,71
13640,63 3,20 13,70
13664,06 3,20 13,69
13687,50 3,21 13,68
13710,94 3,21 13,66
13734,38 3,21 13,63
13757,81 3,22 13,60
13781,25 3,22 13,56
13804,69 3,22 13,53
13828,13 3,22 13,50
13851,56 3,23 13,47
13875,00 3,23 13,44
13898,44 3,23 13,41
13921,88 3,23 13,38
13945,31 3,23 13,34
13968,75 3,23 13,31
13992,19 3,23 13,28
14015,63 3,24 13,24
14039,06 3,24 13,20
14062,50 3,24 13,16
14085,94 3,24 13,13
14109,38 3,24 13,09
14132,81 3,24 13,05
14156,25 3,24 13,01
14179,69 3,24 12,98
14203,13 3,24 12,96
14226,56 3,24 12,94
14250,00 3,24 12,92
14273,44 3,23 12,90
14296,88 3,23 12,88
14320,31 3,23 12,87
14343,75 3,23 12,85
14367,19 3,23 12,84
14390,63 3,23 12,83
14414,06 3,23 12,81
14437,50 3,23 12,80
14460,94 3,23 12,78
14484,38 3,23 12,76
14507,81 3,23 12,74
14531,25 3,23 12,72
14554,69 3,22 12,71
14578,13 3,22 12,71
14601,56 3,22 12,71
14625,00 3,22 12,71
14648,44 3,23 12,72
14671,88 3,23 12,72
14695,31 3,23 12,72
14718,75 3,23 12,71
14742,19 3,24 12,69
14765,63 3,24 12,68
14789,06 3,24 12,66
14812,50 3,25 12,63
14835,94 3,25 12,60
14859,38 3,25 12,57
14882,81 3,25 12,54
14906,25 3,26 12,50
14929,69 3,26 12,47
14953,13 3,26 12,44
14976,56 3,26 12,41
15000,00 3,27 12,37
15023,44 3,27 12,33
15046,88 3,27 12,28
15070,31 3,27 12,23
15093,75 3,27 12,19
15117,19 3,27 12,14
15140,63 3,27 12,10
15164,06 3,27 12,06
15187,50 3,26 12,02
15210,94 3,26 11,98
15234,38 3,26 11,95
15257,81 3,26 11,92
15281,25 3,26 11,89
15304,69 3,26 11,87
15328,13 3,26 11,85
15351,56 3,26 11,84
15375,00 3,26 11,82
15398,44 3,26 11,80
15421,88 3,26 11,77
15445,31 3,26 11,74
15468,75 3,26 11,71
15492,19 3,26 11,66
15515,63 3,26 11,62
15539,06 3,26 11,57
15562,50 3,25 11,52
15585,94 3,25 11,46
15609,38 3,25 11,41
15632,81 3,24 11,37
15656,25 3,24 11,33
15679,69 3,23 11,29
15703,13 3,23 11,25
15726,56 3,23 11,22
15750,00 3,22 11,19
15773,44 3,22 11,16
15796,88 3,22 11,13
15820,31 3,22 11,10
15843,75 3,22 11,07
15867,19 3,21 11,03
15890,63 3,21 10,99
15914,06 3,21 10,97
15937,50 3,21 10,94
15960,94 3,20 10,91
15984,38 3,20 10,89
16007,81 3,20 10,86
16031,25 3,20 10,83
16054,69 3,19 10,79
16078,13 3,19 10,75
16101,56 3,19 10,71
16125,00 3,19 10,66
16148,44 3,19 10,61
16171,88 3,19 10,56
16195,31 3,18 10,51
16218,75 3,18 10,46
16242,19 3,17 10,41
16265,63 3,17 10,37
16289,06 3,16 10,34
16312,50 3,15 10,31
16335,94 3,15 10,30
16359,38 3,14 10,29
16382,81 3,13 10,29
16406,25 3,13 10,28
16429,69 3,13 10,27
16453,13 3,13 10,27
16476,56 3,13 10,26
16500,00 3,13 10,25
16523,44 3,13 10,24
16546,88 3,13 10,23
16570,31 3,13 10,22
16593,75 3,13 10,21
16617,19 3,13 10,20
16640,63 3,13 10,18
16664,06 3,13 10,17
16687,50 3,13 10,17
16710,94 3,13 10,16
16734,38 3,13 10,15
16757,81 3,12 10,14
16781,25 3,12 10,12
16804,69 3,12 10,10
16828,13 3,12 10,08
16851,56 3,12 10,07
16875,00 3,12 10,06
16898,44 3,12 10,05
16921,88 3,12 10,05
16945,31 3,12 10,05
16968,75 3,13 10,05
16992,19 3,13 10,05
17015,63 3,13 10,05
17039,06 3,14 10,06
17062,50 3,14 10,07
17085,94 3,15 10,07
17109,38 3,15 10,07
17132,81 3,16 10,06
17156,25 3,17 10,05
17179,69 3,17 10,02
17203,13 3,18 9,99
17226,56 3,18 9,95
17250,00 3,18 9,92
17273,44 3,19 9,88
17296,88 3,19 9,85
17320,31 3,19 9,82
17343,75 3,19 9,80
17367,19 3,19 9,78
17390,63 3,19 9,76
17414,06 3,19 9,75
17437,50 3,19 9,74
17460,94 3,20 9,74
17484,38 3,20 9,73
17507,81 3,20 9,71
17531,25 3,21 9,69
17554,69 3,21 9,67
17578,13 3,21 9,64
17601,56 3,22 9,61
17625,00 3,22 9,57
17648,44 3,22 9,54
17671,88 3,23 9,50
17695,31 3,23 9,46
17718,75 3,23 9,42
17742,19 3,24 9,37
17765,63 3,24 9,32
17789,06 3,24 9,26
17812,50 3,24 9,21
17835,94 3,24 9,15
17859,38 3,24 9,09
17882,81 3,23 9,02
17906,25 3,23 8,96
17929,69 3,22 8,89
17953,13 3,21 8,84
17976,56 3,21 8,79
18000,00 3,20 8,76
18023,44 3,19 8,74
18046,88 3,18 8,72
18070,31 3,18 8,71
18093,75 3,17 8,70
18117,19 3,17 8,69
18140,63 3,16 8,69
18164,06 3,16 8,68
18187,50 3,16 8,67
18210,94 3,16 8,66
18234,38 3,16 8,64
18257,81 3,16 8,60
18281,25 3,15 8,57
18304,69 3,15 8,54
18328,13 3,15 8,51
18351,56 3,15 8,49
18375,00 3,15 8,46
18398,44 3,15 8,44
18421,88 3,14 8,42
18445,31 3,14 8,40
18468,75 3,14 8,38
18492,19 3,14 8,35
18515,63 3,14 8,32
18539,06 3,14 8,29
18562,50 3,14 8,26
18585,94 3,14 8,23
18609,38 3,13 8,21
18632,81 3,13 8,18
18656,25 3,12 8,17
18679,69 3,12 8,15
18703,13 3,12 8,15
18726,56 3,12 8,15
18750,00 3,12 8,16
18773,44 3,11 8,16
18796,88 3,11 8,16
18820,31 3,11 8,15
18843,75 3,11 8,14
18867,19 3,11 8,13
18890,63 3,11 8,12
18914,06 3,11 8,09
18937,50 3,10 8,07
18960,94 3,10 8,05
18984,38 3,10 8,02
19007,81 3,09 8,00
19031,25 3,09 7,97
19054,69 3,08 7,95
19078,13 3,07 7,93
19101,56 3,06 7,91
19125,00 3,06 7,90
19148,44 3,05 7,90
19171,88 3,04 7,90
19195,31 3,03 7,92
19218,75 3,03 7,93
19242,19 3,02 7,94
19265,63 3,02 7,95
19289,06 3,02 7,96
19312,50 3,02 7,97
19335,94 3,02 7,97
19359,38 3,02 7,98
19382,81 3,02 7,98
19406,25 3,02 7,98
19429,69 3,02 7,98
19453,13 3,03 7,97
19476,56 3,03 7,96
19500,00 3,03 7,94
19523,44 3,04 7,92
19546,88 3,04 7,90
19570,31 3,05 7,87
19593,75 3,05 7,84
19617,19 3,05 7,80
19640,63 3,05 7,76
19664,06 3,05 7,71
19687,50 3,05 7,66
19710,94 3,05 7,61
19734,38 3,05 7,57
19757,81 3,05 7,53
19781,25 3,05 7,50
19804,69 3,05 7,47
19828,13 3,04 7,45
19851,56 3,04 7,43
19875,00 3,04 7,42
19898,44 3,04 7,41
19921,88 3,04 7,41
19945,31 3,04 7,43
19968,75 3,03 7,45
19992,19 3,04 7,47

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer